Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

domingo, 14 de septiembre de 2014

El Karting Entrerriano disputó su séptima fecha en Concordia, con doble (4 y 5) para 150 Mayores "C".

Con una molesta lluvia durante todo el fin de semana, pero con una muy buena cantidad de pilotos, se disputó la 7ª fecha del Karting Entrerriano en el Autódromo de Concordia.

Hablando del gran parque presente, hay que decir que fueron 126 pilotos (131 karts), logrando mantener el gran promedio de pilotos que se viene manteniendo en este año.

Hubo 7 karts en la 125 Internacional; 21 en la 125 Light; 33 en la 150 Mayores “A”; 28 en la 150 Mayores “B”; 8 en la 150 Mayores “C”; 18 en la 110 Mayores; 9 en la 110 Promocional y 7 en la Escuela.

Ayer se disputaron las Clasificaciones correspondientes y una de las 2 fechas del fin de semana para la categoría 150 Mayores “C”, donde venció Eduardo Gómez por primera vez, escoltado por David Alculumbre y Walter Montañana.

Mientras que en el día de hoy se llevaron a cabo las Series y las Finales, que conforman la actividad normal de un fin de semana.

El buen espectáculo visto en las series fueron sólo el aperitivo para lo que fueron las Finales después, pese a la gran cantidad de agua caída sobre el circuito.

En la categoría 125 Internacional triunfó Cristian Arosio; Damián Markel volvió a ganar en la 125 Light; Sebastián Almada lo hizo en la 150 Mayores “A”; Pablo Burdese venció por primera vez en su segunda carrera en la 150 Mayores “B”; Walter Montañana en la 150 Mayores “C”; Carlos Dodera en la 110 Mayores; Franco Cecchini en la 110 Promocional y Diego Stivanello en la 110 Escuela.

FUENTE: PRENSA AZKRU.


Finales

110 4T Escuela
1º 7 DIEGO STIVANELLO 10 09:55.004
2º 17 JUAN FRANCO CASAGRANDE 10 10:06.552 11.548
3º 2 TOMAS PELLANDINO 10 10:09.236 14.232
4º 23 OMAR RIOS 10 10:25.463 30.459
5º 20 NICOLAS BARRETO 10 10:29.746 34.742
6º 15 BENJAMIN TRAVERSO 5 10:33.026 5 laps
7º 10 CHIAPELLA BRUNO

110 4T Promocional
1º 4 FRANCO CECHINI 12 11:58.259 00.352
2º 19 MAXIMO COLOMBO 12 11:57.907
3º 16 GERONIMO BERTA 12 11:59.990 02.083
4º 14 IMANOL SACKS 12 12:01.185 03.278
5º 17 JERONIMO DALPRA 12 12:07.904 09.997
6ª 5 BRISA RAMOS 12 12:20.915 23.008
7º 3 FRANCO BALBUENA 12 12:28.561 30.654
8º 11 CRISTIAN LIEUTIER 12 12:39.835 41.928
9º 12 THEO FIRPO 1 03:56.002 11 laps

MÁQUINA N° 19 SE RETRASA AL PUESTO 2 POR TOQUE A MÁQUINA N° 4.

125 Light
1º 2 DAMIAN MARKEL 12 10:24.576
2º 1 AYRTON LONDERO 12 10:25.279 00.703
3º 21 PABLO FABIAN 12 10:27.204 02.628
4º 47 PABLO ZAPATA 12 10:37.255 12.679
5º 52 FELICIANO BERISSO 12 10:38.429 13.853
6ª 5 SOFIA PERCARA 12 10:41.410 16.834
7º 49 EXEQUIEL BASTIDAS 12 10:41.764 17.188
8º 14 SEBASTIAN DEYMONAZ 12 10:45.273 20.697
9º 38 AMADEO CHEROT 12 10:52.381 27.805
10º 55 EMILIANO DAGLIO 12 11:06.389 41.813
11º 48 LUCIANO BOMBACI 12 11:07.470 42.894
12º 11 MANUEL GIMENEZ 12 11:07.750 43.174
13º 37 CRISTIAN MENDOZA 12 11:08.257 43.681
14º 9 VICTORIO HERBEL 12 11:16.053 51.477
15º 4 AGUSTIN MILERA 11 10:35.219 1 lap
16º 26 MAXIMILIANO ALFIERI 10 10:48.831 2 laps
17º 51 RUBEN DEMARLENGE 7 06:47.615 5 laps
18º 54 ROBERTO PIETROBONI 6 05:50.137 6 laps
19º 45 NICOLAS GHIRARDI 1 57.627 11 laps
20º 23 SEBASTIAN ALMADA

dq 50 IGNACIO VAN DERDONCKT 6 06:02.753

MÁQUINA N° 48 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR NO RESPETAR TRAZADO ORIGINAL.
MÁQUINA N° 50 EXCLUIDO POR NO RESPETAR TRAZADO ORIGINAL Y CODIGOS DE BANDERA.

110 4T Mayores
1º 2 CARLOS DODERA 12 11:43.960
2º 9 IVAN CAMPOSTRINI 12 11:44.184 00.224
3º 7 FACUNDO ACUÑA 12 11:45.100 01.140
4º 4 MAURICIO FUSAY 12 11:45.957 01.997
5º 16 FERNANDO LETROYE 12 11:55.059 11.099
6º 27 JORGE LAMBERT 12 11:55.977 12.017
7º 11 JUAN ALBERTI 12 12:01.770 17.810
8º 56 AGUSTIN DEZAN 12 12:05.206 21.246
9º 10 LUCAS RONCONI 12 12:08.901 24.941
10º 15 JERONIMO SCHEPENS 12 12:11.774 27.814
11º 8 RODRIGO AVIT 12 12:14.748 30.788
12º 6 ANGEL OLIVIERI 12 12:20.972 37.012
13º 53 MALCO ESTEBENET 12 12:37.842 53.882
14º 5 LUIS LETROYE 8 08:18.075 4 laps
15º 35 JULIAN FRANCIA 4 12:31.478 8 laps
16º 46 FACUNDO ARANDA 3 03:23.672 9 laps
17º 42 NICOLAS FERRARI 2 02:01.266 10 laps
18º 32 LEANDRO OLIVIERI 1 01:02.394 11 laps

MÁQUINA N° 11 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR NO RESPETAR TRAZADO ORIGINAL.
MÁQUINA N° 53 +10 SEGUNDOS DE RECARGO POR NO RESPETAR TRAZADO ORIGINAL.
MÁQUINA N° 8 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A MÁQUINA N° 42.
MÁQUINA N° 15 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A MÁQUINA N° 35.

150 4T Mayores "A"
1º 44 SEBASTIAN ALMADA 12 11:07.802
2º 3 JOSE ROMERO 12 11:12.827 05.025
3º 12 YAIR ETCHEVESTE 12 11:18.052 10.250
4º 4 MAXIMILIANO PEREZ 12 11:22.627 14.825
5º 52 GERMAN HOET 12 11:23.622 15.820
6º 61 FRANCO OGARA 12 11:27.646 19.844
7º 49 FACUNDO GUTIERREZ 12 11:29.340 21.538
8º 63 FEDERICO BONELLI 12 11:32.011 24.209
9º 18 JERONIMO GERLACH 12 11:35.854 28.052
10º 43 ESTEBAN LUCERO 12 11:35.977 28.175
11ª 55 KAREN MOREND 12 11:40.099 32.297
12º 46 VALENTIN GANGALE 12 11:46.277 38.475
13º 31 JONATHAN ASTE 12 11:49.778 41.976
14º 58 LAUTARO GRINOVERO 12 11:51.040 43.238
15º 2 GASTON BONIN 12 11:54.585 46.783
16º 8 LUCIANO MONTAÑANA 12 12:01.267 53.465
17º 59 FABIO TODONE 11 10:47.651 1 lap
18º 65 EDUARDO CUTRO 11 11:34.221 1 lap
19º 30 RENZO ORCELLET 11 11:47.372 1 lap
20º 62 MATIAS ARMANAZQUI 11 11:59.331 1 lap
21º 48 STEFANO SACKS 11 12:01.461 1 lap
22º 66 ESTEBAN BLANCHARD 10 09:58.611 2 laps
23º 45 IVAN CAMPOSTRINI 9 08:42.600 3 laps
24º 77 RUBEN DEMARLENGE 9 08:58.831 3 laps
25º 42 ALEJO DUCRET 8 08:09.925 4 laps
26º 1 JUAN MANUEL FRANCHINI 4 03:58.253 8 laps
27º 51 MAXIMILIANO DREILING 3 03:06.698 9 laps
28º 57 MARCOS FRANICEVICH 1 01:00.621 11 laps
29º 11 DIEGO CABANDIE 14.591 12 laps
30º 21 AGUSTIN CONIBERTI
31º 47 CARLOS DODERA
32º 15 ELIAN DREILING
33º 80 MARTIN DEGENEVE

RESULTADOS EN SUSPENSO. SUJETO A ANÁLISIS DE VIDEOS E INFORMES DE VEEDORES.

150 4T Mayores "B"
1º 79 PABLO BURDESE 12 11:14.603
2º 47 FERNANDO HILFER 12 11:16.993 02.390
3º 6 SEBASTIAN COLOMBO 12 11:22.006 07.403
4º 81 CRISTIAN QUIROZ 12 11:22.985 08.382
5º 8 GASTON DUBOIS 12 11:23.185 08.582
6º 54 HILARIO BURRUCHAGA 12 11:29.884 15.281
7º 59 RODOLFO ROLON 12 11:34.179 19.576
8º 14 JAVIER DEL RIO 12 11:36.458 21.855
9º 73 JOSE ALBERTO GALLEGOS 12 11:37.539 22.936
10º 12 CRISTIAN SCOLAMIERI 12 11:38.106 23.503
11º 25 JUAN PABLO TOMMASI 12 11:38.682 24.079
12º 42 SERGIO SANCHEZ 12 11:40.555 25.952
13º 3 MARTIN PIANA 12 11:46.310 31.707
14º 23 SILVIO DENIZ 12 11:47.828 33.225
15º 57 JUAN PABLO AHIBE 12 11:48.149 33.546
16º 48 EMILIANO VALLARINO 12 11:48.350 33.747
17º 41 PABLO BORDAGARAY 12 11:55.506 40.903
18º 83 PABLO FERREIRA 12 12:04.648 50.045
19º 20 CESAR MERELES 12 12:06.231 51.628
20º 21 FERNANDO ROUDE 11 11:15.096 1 lap
21º 43 FACUNDO VOEFFRAY 11 11:53.843 1 lap
22º 11 LUIS VIVIANI 10 10:45.724 2 laps
23º 45 JOAQUIN TELIS 9 08:51.786 3 laps
24º 82 LUIS SZCZECH 6 06:20.187 6 laps
25º 40 EDGARDO CAUZZI 3 03:23.270 9 laps
26º 39 FACUNDO SIBULOVSKY 3 09:12.509 9 laps
27º 77 MARIO FOLMER

dq 75 SALVADOR CARUBIA 9 08:52.704

MÁQUINA N° 75 EXCLUIDO CON BANDERA NEGRA POR NO RESPETAR CÓDIGO DE BANDERA Y TRAZA ORIGINAL EN REITERADAS OPORTUNIDADES.
MAQÚINA N° 83 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR NO RESPETAR TRAZA ORIGINAL.

150 4T Mayores "C" (Final fecha 4)
1º 78 EDUARDO GOMEZ 12 10:33.547
2º 26 VICTOR DAVID ALCULUMBRE 12 10:33.934 00.387
3º 1 WALTER MONTAÑANA 12 10:34.867 01.320
4º 4 LEONARDO OSENGAR 12 10:37.316 03.769
5º 56 MARTIN JAIRALA 12 10:37.918 04.371
6º 32 HORACIO VOUILLOUD 12 10:42.239 08.692
7º 71 MARCELO FAGUNDEZ 11 10:20.313 1 lap
8º 82 LUIS SZCZECH 9 08:05.926 3 laps

150 4T Mayores "C" (Final fecha 5)
1º 1 WALTER MONTAÑANA 12 11:22.815
2º 4 LEONARDO OSENGAR 12 11:25.120 02.305
3º 26 VICTOR DAVID ALCULUMBRE 12 11:33.373 10.558
4º 56 MARTIN JAIRALA 12 11:37.895 15.080
5º 32 HORACIO VOUILLOUD 12 11:41.061 18.246
6º 82 LUIS SZCZECH 12 12:05.015 42.200
7º 71 MARCELO FAGUNDEZ 2 01:57.825 10 laps

dq 78 EDUARDO GOMEZ 9 09:19.522

MÁQUINA N° 78 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR NO RESPETAR TRAZADO ORIGINAL.
MÁQUINA N° 78 EXCLUIDO POR TÉCNICA.

125 Internacional
1º 4 CRISTIAN AROSIO 12 10:12.910
2º 81 IVAN PERCARA 12 10:16.209 03.299
3º 2 DAMIAN MARKEL 12 10:19.077 06.167
4º 27 PABLO ANISKY 12 10:28.680 15.770
5º 21 SOFIA PERCARA 12 10:42.128 29.218
6º 3 JUAN PERCARA 7 05:42.770 5 laps
7º 9 YAIR ETCHEVESTE 4 03:24.268 8 laps

RESULTADOS COMPLETOS

FUENTE: MY LAPS.
FOTOS: HUGO BARRIONUEVO.

No hay comentarios: