Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

martes, 14 de octubre de 2014

Emilio Bussi ganó por primera vez en el año para el Standard Victoriense 1100, que llevó a su octava fecha en Victoria.

Standard Victoriense 1100 (15 Autos)

CLASIFICACIÓN
Pos. Auto Piloto Tiempo
1º 3 Rupp, Ricardo 01:10.450
2º 14 Bussi, Emilio 01:10.570
3º 42 Eckhardt, Diego Rafael 01:11.063
4º 19 Dubs Yamil 01:11.123
5º 2 Turano, Maximiliano 01:11.327
6º 6 Rossi, Juan Ignacio 01:11.647
7º 5 Escales, Francisco 01:12.223
8º 10 Leale, Daniel 01:13.233
9º 82 Martinez, Rodrigo 01:14.360
10º 9 Rupp, Diego 01:14.637
11º 38 Koch, Oscar 01:15.490
12º 85 Bolig, Juan Pablo 01:17.533
13º 91 Dubs, Brian
14º 32 Venutti, Juan Gabriel
15º 28 Ruiz, Pablo

PRIMERA SERIE
Pos. Auto Piloto Vueltas Tiempo
1º 3 Rupp, Ricardo 6 07:14.120
2º 42 Eckhardt, Diego Rafael 6 07:17.373
3º 2 Turano, Maximiliano 6 07:21.747
4º 82 Martinez, Rodrigo 6 07:34.107
5º 38 Koch, Oscar 6 07:54.607
6º 91 Dubs, Brian 6 08:07.387
7º 5 Escales, Francisco
8º 28 Ruiz, Pablo

SEGUNDA SERIE
Pos. Auto Piloto Vueltas Tiempo
1º 14 Bussi, Emilio 6 07:12.103
2º 19 Dubs Yamil 6 07:12.283
3º 6 Rossi, Juan Ignacio 6 07:22.533
4º 9 Rupp, Diego 6 07:39.987
5º 10 Leale, Daniel 6 07:43.280
6º 85 Bolig, Juan Pablo 6 08:03.843
7º 32 Venutti, Juan Gabriel 3 04:04.097

Auto Nº 10 penalizado con 5 segundos por falsa largada

FINAL
Pos. Auto Piloto Vueltas Tiempo
1º 14 Bussi, Emilio 12 25:12.857
2º 3 Rupp, Ricardo 12 25:17.633
3º 19 Dubs Yamil 12 25:17.757
4º 2 Turano, Maximiliano 12 25:21.937
5º 42 Eckhardt, Diego Rafael 12 25:23.670
6º 5 Escales, Francisco 12 25:23.967
7º 10 Leale, Daniel 12 25:59.753
8º 38 Koch, Oscar 12 26:04.727
9º 9 Rupp, Diego 12 26:13.277
10º 91 Dubs, Brian 11 25:26.460
11º 28 Ruiz, Pablo 11 25:34.090
12º 82 Martinez, Rodrigo 7 19:35.337
13º 6 Rossi, Juan Ignacio 2 13:31.730
14º 32 Venutti, Juan Gabriel
15º 85 Bolig, Juan Pablo

Campeonato (8 fechas)
POS. N° APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD Total
1° 2 Turano, Maximiliano - Victoria 183
2° 42 Eckhardt, Diego - Ramírez 173
3° 3 Rupp, Ricardo - Victoria 160
4° 6 Rossi, Juan Ignacio - Victoria 139
5° 5 Escales, Francisco - Victoria 104
6° 82 Martínez, Rodrigo - Febre 101
7° 19 Dubs, Yamil - Lucas González 95
8° 9 Rupp, Diego - Victoria 68
9° 10 Leale, Daniel - Colon (Bs. As.) 59
10° 14 Bussi, Emilio - Victoria 58
11° 16 Ponce, Matías - Victoria 53
12° 8 Zalazar, Ricardo - Victoria 48
13° 11 Firpo, Gerardo - Victoria 44
14° 32 Venutti, Juan Gabriel - Crespo 27
15° 17 Primo, Mauricio - San Nicolás (Bs. As.) 19
16° 73 Reggiardo, Fabian - Victoria 18
17° 92 Wagner, Rubén - Ramírez 9
18° 33 Reynoso, Ariel - Nogoyá 8
19° 144 Reitu, Alesio - Victoria 6
20° 38 Koch, Oscar - Ramírez 5
21° 27 Herlein, Juan Ignacio - Nogoyá 3
22° 91 Dubs, Daniel - Lucas González 3
23° 28 Ruíz, Pablo - Diamante 3
24° 191 Dubs, Brian - Lucas González 2
25° 85 Bolig, Juan Pablo - Diamante 1

FUENTE: PRENSA VICTORIA AUTO CLUB.

No hay comentarios: